上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4584.31万元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: -7557.3万元
【ST国华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1019.86万 | 1109.86万 | -90万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1001.92万 | 1333.44万 | -331.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 829.96万 | 400.52万 | 429.43万 |
海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 827.62万 | 2.49万 | 825.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 816.61万 | 268.54万 | 548.06万 |
【ST国华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 3942.76万 | 40.64万 | -3902.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1766.28万 | 37.01万 | -1729.26万 |
广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 1719.49万 | 10.24万 | -1709.25万 |
华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | 1598.2万 | 4118 | -1597.78万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1333.44万 | 1001.92万 | -331.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系