上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9584.34万元 卖出总计:2824.73万元 买卖差额: 6759.61万元
【中信出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2649.67万 | 24.17万 | 2625.49万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2351.78万 | 13.52万 | 2338.25万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1997.84万 | 12.4万 | 1985.43万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1768.27万 | 9714 | 1767.3万 |
深股通专用 | 785.9万 | 1070.25万 | -284.35万 |
【中信出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1070.25万 | 785.9万 | -284.35万 |
国泰君安证券股份有限公司兰州福利西路证券营业部 | 614.07万 | 0 | -614.07万 |
西部证券股份有限公司临朐民主路证券营业部 | 392.24万 | 0 | -392.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 364.92万 | 30.86万 | -334.05万 |
中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 332.14万 | 0 | -332.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系