上榜原因:退市整理的证券
买入总计:198.55万元 卖出总计:410.61万元 买卖差额: -212.06万元
【*ST运盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 49.5万 | 0 | 49.5万 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 41.42万 | 0 | 41.42万 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 36.38万 | 0 | 36.38万 |
浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 36.04万 | 0 | 36.04万 |
浙商证券股份有限公司路桥南官大道证券营业部 | 35.2万 | 0 | 35.2万 |
【*ST运盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 289.85万 | 0 | -289.85万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 47.51万 | 0 | -47.51万 |
财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 32.61万 | 0 | -32.61万 |
浙商证券股份有限公司天津南马路证券营业部 | 20.62万 | 0 | -20.62万 |
华林证券股份有限公司西藏分公司 | 20万 | 0 | -20万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系