上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:132.23万元 卖出总计:271.2万元 买卖差额: -138.97万元
【ST爱迪尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 44万 | 0 | 44万 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 | 28.26万 | 0 | 28.26万 |
国盛证券有限责任公司深圳海德一道证券营业部 | 25.35万 | 0 | 25.35万 |
平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 17.6万 | 0 | 17.6万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 15.87万 | 0 | 15.87万 |
【ST爱迪尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 | 87.95万 | 0 | -87.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 67.57万 | 1.13万 | -66.43万 |
东莞证券股份有限公司青岛分公司 | 49.03万 | 0 | -49.03万 |
国信证券股份有限公司上海分公司 | 44.8万 | 0 | -44.8万 |
长城证券股份有限公司唐山北新西道证券营业部 | 21.83万 | 0 | -21.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系