上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5354.91万元 卖出总计:1.63亿元 买卖差额: -1.09亿元
【华贸物流】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1627.7万 | 0 | 1627.7万 |
机构专用 | 1016.8万 | 0 | 1016.8万 |
机构专用 | 999.05万 | 0 | 999.05万 |
沪股通专用 | 883.79万 | 0 | 883.79万 |
招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 | 827.55万 | 0 | 827.55万 |
【华贸物流】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4812.8万 | 0 | -4812.8万 |
机构专用 | 3989.13万 | 0 | -3989.13万 |
机构专用 | 3568.56万 | 0 | -3568.56万 |
机构专用 | 2024.99万 | 0 | -2024.99万 |
沪股通专用 | 1933.24万 | 0 | -1933.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系