上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: 1210.06万元
【银河磁体】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3868.97万 | 6223.89万 | -2354.92万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 2571.97万 | 63.84万 | 2508.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2528.24万 | 1403.67万 | 1124.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2065.51万 | 714.55万 | 1350.95万 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2039.4万 | 2239.54万 | -200.14万 |
【银河磁体】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6223.89万 | 3868.97万 | -2354.92万 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2239.54万 | 2039.4万 | -200.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1403.67万 | 2528.24万 | 1124.57万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 1208.27万 | 1.33万 | -1206.94万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 1133.53万 | 1121.93万 | -11.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系