上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:7652.63万元 买卖差额: 3730.79万元
【南方传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6621.04万 | 0 | 6621.04万 |
机构专用 | 5397.73万 | 0 | 5397.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2904.73万 | 0 | 2904.73万 |
机构专用 | 1970.92万 | 0 | 1970.92万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1857.64万 | 0 | 1857.64万 |
【南方传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 5330.21万 | 0 | -5330.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3550.7万 | 0 | -3550.7万 |
机构专用 | 2844.76万 | 0 | -2844.76万 |
机构专用 | 2403.97万 | 0 | -2403.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2322.41万 | 0 | -2322.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系