上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1061.47万元 卖出总计:45.69万元 买卖差额: 1015.77万元
【四川黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 533.17万 | 0 |
恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 504.74万 | 0 |
万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 | 20.59万 | 0 |
万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2.96万 | 0 |
【四川黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 17.31万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 7.93万 | 0 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 7.57万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6.53万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 6.33万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系