上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1960.35万元 卖出总计:1049.82万元 买卖差额: 910.53万元
【新宏泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 480.01万 | 0 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 475.01万 | 0 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 475.01万 | 0 |
安信证券股份有限公司绵阳涪城路证券营业部 | 312.2万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 218.09万 | 0 |
【新宏泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 295.96万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 263.51万 | 0 |
太平洋证券股份有限公司成都分公司 | 186.17万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 158.51万 | 0 |
信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 145.65万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系