上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6797.52万元 卖出总计:5833万元 买卖差额: 964.52万元
【*ST恒康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2255.77万 | 2.9万 |
中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1530.39万 | 4552 |
华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1124.55万 | 0 |
机构专用 | 1021.6万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 863.14万 | 7.48万 |
【*ST恒康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 2846.53万 | 0 |
机构专用 | 1934.4万 | 0 |
安信证券股份有限公司东莞塘厦润塘东街证券营业部 | 1226.54万 | 0 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 895.58万 | 2.04万 |
申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 853.5万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系