上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4163.83万元 卖出总计:2128.03万元 买卖差额: 2035.8万元
【克劳斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 1738.61万 | 0 | 1738.61万 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 788.92万 | 0 | 788.92万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 607.45万 | 0 | 607.45万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 530.91万 | 0 | 530.91万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 497.93万 | 0 | 497.93万 |
【克劳斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 561.85万 | 0 | -561.85万 |
国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 453.86万 | 0 | -453.86万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 375.91万 | 0 | -375.91万 |
华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 373.82万 | 0 | -373.82万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 362.58万 | 0 | -362.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系