上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2804.23万元 卖出总计:3898.78万元 买卖差额: -1094.55万元
| 【天地源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 843.99万 | 0 | 843.99万 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 583.66万 | 0 | 583.66万 |
| 机构专用 | 464.12万 | 0 | 464.12万 |
| 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 459.25万 | 0 | 459.25万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 453.19万 | 0 | 453.19万 |
| 【天地源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | 1031.29万 | 0 | -1031.29万 |
| 中国中金财富证券有限公司东莞虎门证券营业部 | 838.6万 | 0 | -838.6万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 722.35万 | 0 | -722.35万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 683.73万 | 0 | -683.73万 |
| 光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 622.78万 | 0 | -622.78万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
