上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:1.94亿元 买卖差额: -7108.61万元
【汇顶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4008.7万 | 0 | 4008.7万 |
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 2739.93万 | 0 | 2739.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2096.84万 | 0 | 2096.84万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1733.41万 | 0 | 1733.41万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1731.54万 | 0 | 1731.54万 |
【汇顶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9596.4万 | 0 | -9596.4万 |
机构专用 | 4078.75万 | 0 | -4078.75万 |
东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 | 2582.06万 | 0 | -2582.06万 |
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1890.13万 | 0 | -1890.13万 |
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 | 1271.7万 | 0 | -1271.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系