上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6472.86万元 卖出总计:4878.09万元 买卖差额: 1594.76万元
【设计总院】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1540.97万 | 0 | 1540.97万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1352.01万 | 0 | 1352.01万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1352万 | 0 | 1352万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1167.95万 | 0 | 1167.95万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1059.91万 | 0 | 1059.91万 |
【设计总院】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 1833.17万 | 0 | -1833.17万 |
沪股通专用 | 1569.08万 | 0 | -1569.08万 |
国元证券股份有限公司福建分公司 | 569.06万 | 0 | -569.06万 |
兴业证券股份有限公司绍兴新昌南岩路证券营业部 | 467.96万 | 0 | -467.96万 |
国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 438.8万 | 0 | -438.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系