上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7412.36万元 卖出总计:7146.64万元 买卖差额: 265.71万元
| 【华扬联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 2788.78万 | 0 | 2788.78万 |
| 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1659.48万 | 0 | 1659.48万 |
| 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1213.26万 | 0 | 1213.26万 |
| 华安证券股份有限公司浙江分公司 | 930.36万 | 0 | 930.36万 |
| 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 820.45万 | 0 | 820.45万 |
| 【华扬联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 2896.35万 | 0 | -2896.35万 |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1522.06万 | 0 | -1522.06万 |
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 965.85万 | 0 | -965.85万 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 882.92万 | 0 | -882.92万 |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 879.44万 | 0 | -879.44万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
