上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2073.43万元 卖出总计:2907.92万元 买卖差额: -834.49万元
【浙江正特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 450.56万 | 847.85万 | -397.29万 |
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 361.38万 | 0 | 361.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 359.8万 | 306.62万 | 53.17万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 278.96万 | 0 | 278.96万 |
平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部 | 258.03万 | 215.24万 | 42.78万 |
【浙江正特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 847.85万 | 450.56万 | -397.29万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 392.55万 | 0 | -392.55万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 387.16万 | 0 | -387.16万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 382.67万 | 157.54万 | -225.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 375.8万 | 207.14万 | -168.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系