上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:8423.13万元 买卖差额: 2651.52万元
【玉龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2982.9万 | 0 | 2982.9万 |
沪股通专用 | 2820.94万 | 0 | 2820.94万 |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2047.68万 | 0 | 2047.68万 |
机构专用 | 1640.22万 | 0 | 1640.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1582.89万 | 0 | 1582.89万 |
【玉龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4542.59万 | 0 | -4542.59万 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1658.44万 | 0 | -1658.44万 |
开源证券股份有限公司绍兴分公司 | 757.2万 | 0 | -757.2万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 754.66万 | 0 | -754.66万 |
沪股通专用 | 710.22万 | 0 | -710.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系