上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7578.22万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -5493.58万元
【元成股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 2284.89万 | 0 | 2284.89万 |
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 1815.68万 | 0 | 1815.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1220.55万 | 0 | 1220.55万 |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1133.84万 | 0 | 1133.84万 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1123.23万 | 0 | 1123.23万 |
【元成股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5706.84万 | 0 | -5706.84万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 2914.4万 | 0 | -2914.4万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1778.28万 | 0 | -1778.28万 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 1519.47万 | 0 | -1519.47万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1152.8万 | 0 | -1152.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系