上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8879.96万元 卖出总计:4836.28万元 买卖差额: 4043.67万元
【开开实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2808.32万 | 0 | 2808.32万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1738.9万 | 0 | 1738.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1455.46万 | 0 | 1455.46万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1442.45万 | 0 | 1442.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1434.8万 | 0 | 1434.8万 |
【开开实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1020.35万 | 0 | -1020.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 990.88万 | 0 | -990.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 984.98万 | 0 | -984.98万 |
机构专用 | 935.78万 | 0 | -935.78万 |
机构专用 | 904.28万 | 0 | -904.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系