上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3427.99万元 卖出总计:3846.27万元 买卖差额: -418.28万元
【三雄极光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 767.48万 | 0 | 767.48万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 667.7万 | 9.63万 | 658.06万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 666.55万 | 6470 | 665.91万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 666.37万 | 4331 | 665.94万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 602.56万 | 1448 | 602.41万 |
【三雄极光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1083.61万 | 5.77万 | -1077.83万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 931.76万 | 46.33万 | -885.43万 |
广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 | 692.63万 | 0 | -692.63万 |
南京证券股份有限公司南京新华路证券营业部 | 563.93万 | 5.2万 | -558.73万 |
方正证券股份有限公司鞍山胜利北路证券营业部 | 563.46万 | 0 | -563.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系