上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1735.53万元 卖出总计:3681.17万元 买卖差额: -1945.64万元
【中源家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 373.71万 | 0 | 373.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 368.89万 | 0 | 368.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 348.03万 | 0 | 348.03万 |
机构专用 | 336.18万 | 0 | 336.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 308.7万 | 0 | 308.7万 |
【中源家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 950.91万 | 0 | -950.91万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 814.2万 | 0 | -814.2万 |
机构专用 | 789.93万 | 0 | -789.93万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 661.3万 | 0 | -661.3万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 464.81万 | 0 | -464.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系