上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5421.59万元 卖出总计:3017.45万元 买卖差额: 2404.13万元
【川润股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1204.16万 | 822.27万 | 381.88万 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 1006.55万 | 8.85万 | 997.7万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 822.1万 | 834.08万 | -11.97万 |
机构专用 | 744.89万 | 355.54万 | 389.34万 |
中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 | 738.44万 | 98.76万 | 639.68万 |
【川润股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 834.08万 | 822.1万 | -11.97万 |
机构专用 | 822.27万 | 1204.16万 | 381.88万 |
机构专用 | 450.16万 | 569.31万 | 119.14万 |
机构专用 | 447.76万 | 336.11万 | -111.64万 |
机构专用 | 355.54万 | 744.89万 | 389.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系