上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:867.03万元 卖出总计:877.71万元 买卖差额: -10.68万元
【ST天润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 168.94万 | 173.17万 | -4.23万 |
中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 158.14万 | 0 | 158.14万 |
中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 150万 | 56.42万 | 93.57万 |
中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 142.87万 | 4000 | 142.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 127.95万 | 154.97万 | -27.01万 |
【ST天润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 206.47万 | 35.4万 | -171.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 173.17万 | 168.94万 | -4.23万 |
国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 158.54万 | 2216 | -158.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 154.97万 | 127.95万 | -27.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 127.71万 | 83.49万 | -44.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系