上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2600.25万元 卖出总计:4880.15万元 买卖差额: -2279.9万元
【东晶电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 563.89万 | 876.45万 | -312.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 468.54万 | 475.77万 | -7.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 465.08万 | 554.4万 | -89.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 446.79万 | 430.44万 | 16.35万 |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 426.15万 | 2.01万 | 424.13万 |
【东晶电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 1921.63万 | 1.41万 | -1920.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 876.45万 | 563.89万 | -312.56万 |
机构专用 | 619.42万 | 228.36万 | -391.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 554.4万 | 465.08万 | -89.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 475.77万 | 468.54万 | -7.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系