上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8081.89万元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -5907.31万元
【惠威科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2060.41万 | 4008.47万 | -1948.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1524.03万 | 1017.64万 | 506.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1500.53万 | 899.63万 | 600.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1260.7万 | 918.71万 | 341.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1242.66万 | 1074.4万 | 168.26万 |
【惠威科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4008.47万 | 2060.41万 | -1948.06万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1905.94万 | 0 | -1905.94万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1539.58万 | 3.88万 | -1535.69万 |
机构专用 | 1487.63万 | 21.23万 | -1466.4万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1137.17万 | 468.42万 | -668.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系