上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:5376.35万元 买卖差额: 5910.63万元
【中重科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2563.14万 | 0 | 2563.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2418.53万 | 0 | 2418.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2234.89万 | 0 | 2234.89万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2106.42万 | 0 | 2106.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1963.98万 | 0 | 1963.98万 |
【中重科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5376.35万 | 0 | -5376.35万 |
机构专用 | 4489.01万 | 0 | -4489.01万 |
机构专用 | 3481.1万 | 0 | -3481.1万 |
机构专用 | 3354.09万 | 0 | -3354.09万 |
机构专用 | 2262.27万 | 0 | -2262.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系