上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4409.1万元 卖出总计:4206.5万元 买卖差额: 202.6万元
【欢瑞世纪】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 1100.7万 | 2.49万 | 1098.2万 |
东吴证券股份有限公司苏州虎丘区科技城证券营业部 | 1021.6万 | 3.45万 | 1018.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 925.99万 | 542.8万 | 383.19万 |
机构专用 | 681.54万 | 95.75万 | 585.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 655.07万 | 582.05万 | 73.01万 |
【欢瑞世纪】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 1466.62万 | 1.65万 | -1464.97万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 934.55万 | 21.56万 | -912.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 582.05万 | 655.07万 | 73.01万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 578.76万 | 9720 | -577.79万 |
机构专用 | 553.43万 | 198.47万 | -354.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系