上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:6484.45万元 买卖差额: 6174.47万元
【智云股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2801.43万 | 20.23万 | 2781.19万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2421.34万 | 29.71万 | 2391.62万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2215.84万 | 98.43万 | 2117.4万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2192.3万 | 7483 | 2191.55万 |
华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 | 1603.5万 | 0 | 1603.5万 |
【智云股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 2158.67万 | 21.21万 | -2137.45万 |
海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 1105.44万 | 1069 | -1105.33万 |
机构专用 | 1087.19万 | 353.29万 | -733.9万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1077.5万 | 395.53万 | -681.96万 |
机构专用 | 906.5万 | 654.35万 | -252.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系