上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:4222.96万元 买卖差额: 6853.81万元
【盾安环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5152.32万 | 245.33万 | 4906.99万 |
机构专用 | 3006.2万 | 0 | 3006.2万 |
机构专用 | 2182.64万 | 0 | 2182.64万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1499.83万 | 0 | 1499.83万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1357.42万 | 0 | 1357.42万 |
【盾安环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司绍兴上虞市民大道证券营业部 | 2070万 | 0 | -2070万 |
机构专用 | 1050.1万 | 0 | -1050.1万 |
机构专用 | 1034.37万 | 0 | -1034.37万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 983.22万 | 53.04万 | -930.18万 |
中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 924.4万 | 7.95万 | -916.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系