上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.55亿元 卖出总计:3.46亿元 买卖差额: 884.55万元
【深桑达A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.19亿 | 8.44万 | 1.19亿 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4992.82万 | 1.92万 | 4990.89万 |
招商证券交易单元(353800) | 4393.27万 | 2873.92万 | 1519.34万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3931.19万 | 6.06万 | 3925.12万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 3702.74万 | 9.35万 | 3693.39万 |
【深桑达A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 9415.41万 | 3318.79万 | -6096.62万 |
山西证券股份有限公司大同云中路证券营业部 | 6440.67万 | 220.53万 | -6220.14万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 6131.3万 | 749.79万 | -5381.5万 |
兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 5354.43万 | 2226.14万 | -3128.29万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 4387.49万 | 0 | -4387.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系