上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:3870.94万元 买卖差额: 1.02亿元
【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5275.94万 | 0 | 5275.94万 |
机构专用 | 4637.48万 | 0 | 4637.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1848.1万 | 0 | 1848.1万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1300.26万 | 0 | 1300.26万 |
国金证券股份有限公司海南分公司 | 1053.74万 | 0 | 1053.74万 |
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1062.52万 | 0 | -1062.52万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1002.23万 | 0 | -1002.23万 |
上海证券有限责任公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 654.07万 | 0 | -654.07万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 585.32万 | 0 | -585.32万 |
五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 | 566.78万 | 0 | -566.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系