上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3466.89万元 卖出总计:3135.87万元 买卖差额: 331.01万元
【百利天恒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1260.94万 | 0 | 1260.94万 |
机构专用 | 1180.15万 | 0 | 1180.15万 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 1025.79万 | 0 | 1025.79万 |
机构专用 | 933.88万 | 0 | 933.88万 |
机构专用 | 832.41万 | 0 | 832.41万 |
【百利天恒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1395.38万 | 0 | -1395.38万 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 1068.21万 | 0 | -1068.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1029.39万 | 0 | -1029.39万 |
机构专用 | 769.59万 | 0 | -769.59万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 711.09万 | 0 | -711.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系