上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8372.31万元 卖出总计:7463.1万元 买卖差额: 909.2万元
【星环科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7203.07万 | 0 | 7203.07万 |
机构专用 | 4085.16万 | 0 | 4085.16万 |
机构专用 | 1938.89万 | 0 | 1938.89万 |
机构专用 | 1225.21万 | 0 | 1225.21万 |
招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1169.23万 | 0 | 1169.23万 |
【星环科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5267.35万 | 0 | -5267.35万 |
机构专用 | 5206.6万 | 0 | -5206.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3721.89万 | 0 | -3721.89万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1938.31万 | 0 | -1938.31万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1802.89万 | 0 | -1802.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系