上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.59亿元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: 4370.72万元
【中润资源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3025.19万 | 1319.17万 | 1706.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2170.86万 | 1542.94万 | 627.92万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2053.53万 | 6.86万 | 2046.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1934.32万 | 1877.99万 | 56.33万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1821.99万 | 7.84万 | 1814.14万 |
【中润资源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 3332.23万 | 1627.26万 | -1704.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1877.99万 | 1934.32万 | 56.33万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1851万 | 1813万 | -37.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1673.62万 | 1536.2万 | -137.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1542.94万 | 2170.86万 | 627.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系