上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5526.66万元 卖出总计:2563.95万元 买卖差额: 2962.7万元
【新亚电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1665.14万 | 0 | 1665.14万 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1248.71万 | 0 | 1248.71万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 1013.15万 | 0 | 1013.15万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 948.28万 | 0 | 948.28万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 651.36万 | 0 | 651.36万 |
【新亚电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司公司总部 | 725.7万 | 0 | -725.7万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 570.86万 | 0 | -570.86万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 477.95万 | 0 | -477.95万 |
长江证券股份有限公司保定恒祥北大街证券营业部 | 469.09万 | 0 | -469.09万 |
财通证券股份有限公司乐清良港西路证券营业部 | 320.33万 | 0 | -320.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系