上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.85亿元 卖出总计:8264.17万元 买卖差额: 1.03亿元
【西藏天路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 6048.8万 | 0 | 6048.8万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3586.56万 | 0 | 3586.56万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3346.12万 | 0 | 3346.12万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2807.62万 | 0 | 2807.62万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2783.88万 | 0 | 2783.88万 |
【西藏天路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3905.9万 | 0 | -3905.9万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1537.96万 | 0 | -1537.96万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1533.39万 | 0 | -1533.39万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1304.72万 | 0 | -1304.72万 |
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1286.91万 | 0 | -1286.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系