上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.79亿元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: 5003.51万元
【海优新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 5799.77万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3899.11万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2893.79万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 2719.25万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2671.36万 | 0 |
【海优新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3654.6万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2619.32万 | 0 |
联储证券有限责任公司烟台科技大道证券营业部 | 2565.06万 | 0 |
中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 2333.03万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 1807.76万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系