上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:8977.95万元 买卖差额: 2487.75万元
【ST天马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 4865.02万 | 1747.31万 | 3117.7万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2669.96万 | 1632.13万 | 1037.82万 |
机构专用 | 2569.71万 | 889.22万 | 1680.49万 |
机构专用 | 1493.22万 | 942.95万 | 550.27万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 959.08万 | 0 | 959.08万 |
【ST天马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2672.5万 | 147.54万 | -2524.95万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1747.31万 | 4865.02万 | 3117.7万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1632.13万 | 2669.96万 | 1037.82万 |
中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 1030.05万 | 0 | -1030.05万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1006.71万 | 254.37万 | -752.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系