上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8822.28万元 卖出总计:5360.99万元 买卖差额: 3461.28万元
【金冠电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3722.53万 | 0 |
机构专用 | 1520.84万 | 0 |
机构专用 | 1235.82万 | 0 |
机构专用 | 1177.95万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1165.12万 | 0 |
【金冠电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1500.04万 | 0 |
国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 1102.22万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1005.25万 | 0 |
招商证券股份有限公司南阳新华路证券营业部 | 894.94万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 858.52万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系