上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6202.51万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -5052.82万元
【卓翼科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1357.63万 | 385.44万 | 972.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 856.86万 | 387.97万 | 468.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 829.22万 | 311.85万 | 517.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 813.33万 | 194.09万 | 619.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 794.75万 | 242万 | 552.75万 |
【卓翼科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2457.74万 | 722.71万 | -1735.02万 |
机构专用 | 1939.69万 | 81.09万 | -1858.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1898.98万 | 11.46万 | -1887.51万 |
机构专用 | 1781.37万 | 722.12万 | -1059.24万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 1656.16万 | 13.29万 | -1642.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系