上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6992.4万元 卖出总计:5100.1万元 买卖差额: 1892.3万元
【国新文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2197.59万 | 0 | 2197.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1502.8万 | 0 | 1502.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1273.11万 | 0 | 1273.11万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1196.96万 | 0 | 1196.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 821.92万 | 0 | 821.92万 |
【国新文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1905.05万 | 0 | -1905.05万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 870.86万 | 0 | -870.86万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 853.72万 | 0 | -853.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 799.86万 | 0 | -799.86万 |
平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 670.58万 | 0 | -670.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系