上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1485.59万元 卖出总计:2228.04万元 买卖差额: -742.45万元
【可川科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 397.64万 | 0 | 397.64万 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 321.11万 | 0 | 321.11万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 297.46万 | 0 | 297.46万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 294.6万 | 0 | 294.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 174.75万 | 0 | 174.75万 |
【可川科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司新疆分公司 | 651.52万 | 0 | -651.52万 |
中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 | 455.33万 | 0 | -455.33万 |
中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 435.44万 | 0 | -435.44万 |
中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 | 413.41万 | 0 | -413.41万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 272.32万 | 0 | -272.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系