上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.4亿元 卖出总计:7.55亿元 买卖差额: -2.14亿元
【兔 宝 宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.06亿 | 1.13亿 |
深股通专用 | 9077.54万 | 1.04亿 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6426.26万 | 24.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4149.36万 | 3472.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4113.37万 | 3093.54万 |
【兔 宝 宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.13亿 | 0 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.13亿 | 1.06亿 |
深股通专用 | 1.04亿 | 9077.54万 |
机构专用 | 9308.61万 | 0 |
机构专用 | 4668.87万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系