上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6580.78万元 卖出总计:5416.61万元 买卖差额: 1164.17万元
【索宝蛋白】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2661.12万 | 0 | 2661.12万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1357.17万 | 0 | 1357.17万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 936.55万 | 0 | 936.55万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 813.19万 | 0 | 813.19万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 812.74万 | 0 | 812.74万 |
【索宝蛋白】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1790.12万 | 0 | -1790.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1011.41万 | 0 | -1011.41万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 978.78万 | 0 | -978.78万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 830.28万 | 0 | -830.28万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 805.99万 | 0 | -805.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系