603949(雪龙集团)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2170.25万元 卖出总计:2797.4万元 买卖差额: -627.15万元

【雪龙集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 713.2万 0 713.2万
国泰君安证券股份有限公司总部 597.56万 0 597.56万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 357.62万 0 357.62万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 269.76万 0 269.76万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 232.09万 0 232.09万
【雪龙集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 1102.77万 0 -1102.77万
中信证券股份有限公司上海分公司 629.85万 0 -629.85万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 560.31万 0 -560.31万
光大证券股份有限公司证券投资部 266.21万 0 -266.21万
平安证券股份有限公司总部自营 238.24万 0 -238.24万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注