上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5630.99万元 卖出总计:7510.36万元 买卖差额: -1879.36万元
【天安新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1858.97万 | 0 | 1858.97万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1247.73万 | 0 | 1247.73万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 981.82万 | 0 | 981.82万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 834.25万 | 0 | 834.25万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 708.21万 | 0 | 708.21万 |
【天安新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3265.56万 | 0 | -3265.56万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1705.87万 | 0 | -1705.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 893.2万 | 0 | -893.2万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 828.46万 | 0 | -828.46万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 817.24万 | 0 | -817.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系