上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4626.76万元 卖出总计:5106.38万元 买卖差额: -479.62万元
【概伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1526.76万 | 0 | 1526.76万 |
沪股通专用 | 959.52万 | 0 | 959.52万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 958.81万 | 0 | 958.81万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 605.44万 | 0 | 605.44万 |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 576.23万 | 0 | 576.23万 |
【概伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华金证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1619.44万 | 0 | -1619.44万 |
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | 1024.65万 | 0 | -1024.65万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 967.82万 | 0 | -967.82万 |
沪股通专用 | 760.69万 | 0 | -760.69万 |
招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 | 733.78万 | 0 | -733.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系