上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7.4亿元 卖出总计:6.3亿元 买卖差额: 1.1亿元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.76亿 | 2亿 | 7587.39万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.46亿 | 5098.51万 | 9590.61万 |
机构专用 | 1亿 | 693.86万 | 9336.49万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9107.23万 | 330.33万 | 8776.9万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8120.21万 | 9997.31万 | -1877.09万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2亿 | 2.76亿 | 7587.39万 |
招商证券交易单元(353800) | 1.15亿 | 4313.63万 | -7238.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9997.31万 | 8120.21万 | -1877.09万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 7896.89万 | 121.59万 | -7775.3万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 7368.9万 | 43.38万 | -7325.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系