上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.76亿元 卖出总计:2.03亿元 买卖差额: -2744.81万元
【西安旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 3324.29万 | 51.86万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3221.58万 | 11.62万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3218.33万 | 180.3万 |
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 2643.48万 | 6.54万 |
机构专用 | 2617.63万 | 1608.6万 |
【西安旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4480.88万 | 1782.19万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3964.49万 | 20.23万 |
国新证券股份有限公司西安高新路证券营业部 | 3645.49万 | 5216 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 3402.92万 | 796.9万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3017.26万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系