上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6975.66万元 卖出总计:6622.11万元 买卖差额: 353.54万元
【鸥玛软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4290.95万 | 1545.56万 | 2745.39万 |
机构专用 | 2683.41万 | 2078.58万 | 604.83万 |
机构专用 | 2242.44万 | 0 | 2242.44万 |
机构专用 | 1926.54万 | 451.85万 | 1474.68万 |
机构专用 | 1741.67万 | 0 | 1741.67万 |
【鸥玛软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 2997.96万 | 1.28万 | -2996.67万 |
机构专用 | 2078.58万 | 2683.41万 | 604.83万 |
机构专用 | 1632.72万 | 0 | -1632.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1545.56万 | 4290.95万 | 2745.39万 |
机构专用 | 1230万 | 1374.54万 | 144.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系